MEESTE VALMISRIIETE SUURUSTE JUHEND
Siit leiate naiste suuruste juhendi
ÕIGE MÕÕTMINE:
- Keha pikkus: mõõdetakse jalatsiteta pealaest kuni jalataldadeni.
- Rinnaümbermõõt: mõõdetakse pingutamata mõõdulindiga horisontaalselt rinna kõige laiemast kohast.
- Taljeümbermõõt: mõõdetakse pingutamata mõõdulindiga horisontaalselt ümber talje.
- Puusaümbermõõt: mõõdetakse horisontaalselt ümber tuhara kõige laiema osa.
- Ülakeha pikkus: mõõdetakse vertikaalselt kaela tagumise väljalõike keskkohast kuni selle alumise servani.
- Küljepikkus: mõõdetakse taljest üle puusa jalatallani. Küljepikkust kajastavad andmed on alati toote kirjelduses toodud koos värvliga kuni püksisääre alumise servani.
- Pükste sääre sisepikkus: mõõdetakse jala siseküljelt põranda suunas kuni pükste alumise servani.
Võrrelge oma mõõtmisnäitajaid allpool toodud tabeliga ja selgitage oma suurus.
Pükste pikkused
Tavasuurused = 32 tolli (pikkus)
Sääre sisepikkus umbes 81 cm
Lühikesed suurused = 30 tolli (pikkus)
Sääre sisepikkus umbes 76 cm
Suured suurused = 34 tolli (pikkus)
Sääre sisepikkus umbes 86 cm
Eriti suured suurused = 36 tolli (pikkus)
Sääre sisepikkus umbes 91 cm
MEESTE SUURUSTABEL
Rahvusvahelised suurused | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||
Valmisriiete suurused | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Saledad suurused | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||||
Suurused tollides | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
Rinnaümbermõõt sentimeetrites | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-152 |
Taljeümbermõõt sentimeetrites | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 |
Puusaümbermõõt sentimeetrites | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-152 |
Alternatiivne mõõt: mõõtke ära oma pükste värvli pikkus. See mõõt ei kehti kummivärvli kohta.
Vööümbermõõt sentimeetrites | 80 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |